![]() |
|
![]() |
Type | L 181 | L 192/ A,B,C,D |
Schweißleistung (kurze Ausladung) | 3 + 3 mm | 3 +3 mm |
Schweißleistung (lange Ausladung) | 1,5 + 1,5 mm | 2 + 2 mm |
Nennleistung (50% ED) | 14 kVA | 22 kVA |
Max. Schweißstrom | 10,4 kA | 13,2 kA |
Elektrodenkraft | 345 daN | 345 daN |
Armabstand | 117 mm | 117 mm A=180 mm B=240 mm C=280 mm D=380 mm |
Gewicht (ohne E-Arme) | 36 kg | 39 kg |
entsprechende Punktschweißelektroden finden Sie unter Zubehör