EinstellrichtwerteHier bieten wir Ihnen eine pdf-Datei über Richtwerte zur Einstellung
Ihrer Punktschweißmaschine |
Blechstärke | Linsendurch- messer |
Elektroden | t | Elektroden- kraft |
Stromzeit | Schweiß- strom |
|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (Perioden) | (kA) |
s | dL | D | d | R | F | ts | I2 |
0,50 | 3,50 | 16 | 4,0 | 50 | 1,8 | 4 | 6,0 |
0,75 | 4,5 | 16 | 4,5 | 75 | 3,0 | 5 | 6,8 |
1,00 | 5,0 | 20 | 5,0 | 75 | 4,0 | 7 | 7,5 |
1,25 | 5,5 | 20 | 5,5 | 75 | 5,0 | 8 | 8,3 |
1,50 | 6,0 | 20 | 6,0 | 75 | 6,5 | 10 | 9,0 |
2,00 | 7,0 | 20 | 7,0 | 100 | 9,0 | 13 | 10,5 |
2,50 | 8,0 | 25 | 8,0 | 100 | 12,0 | 16 | 12,0 |
3,00 | 8,5 | 25 | 8,5 | 100 | 15,0 | 19 | 13,5 |
Information: |